IRON MAIDEN - SPIS
mayer@supermedia.pl
Nazwa | Data i miejsce | Ilość CD | Jakość |
Metal For Muthas Tour 1980 |
|||
Maiden Music Machine | Anglia, Londyn - London Music Machine, 10 września 1979 | 1 |
4 |
Ruskin Arms 1979 | Anglia, Londyn - Ruskin Arms, 5 listopada 1979 | 1 |
4- |
Live At Tiffany's | Szkocja, Edinburgh - Tiffany's Club, 4 luty 1980 | 1 | 4- |
Maiden Voyage Revisited | Anglia, Wakefield - Unity Hall, 7 luty 1980 | 1 | 2 |
Live At The Lyceum'80 | Anglia, Londyn - The Lyceum, 10 luty 1980 | 1 | 3 |
Iron Maiden Tour |
|||
First European Gig | Belgia, Kortrijk - Wheel Pop Festival, 5 kwietnia 1980 | 1 | 3 |
St. Austell'80 | Anglia, St. Austell, 31 maja 1980 | 1 | 3 |
Manchester 6/26/80 | Anglia, Manchester - Apollo Theatre, 26 czerwca 1980 | 2 | 2+ |
Reading Festival | Anglia, Reading, 23 sierpnia 1980 | 1 | 4+ |
Reading Festival’80 (audience full show) | Anglia, Reading - Festival, 23 sierpnia 1980 | 2 | 3 |
Milan 1980 | Włochy, Mediolan - Velodromo Vigorelli Stadium, 2 września 1980 | 1 | 2+ |
Leiden 05.10.1980 | Holandia, Leiden - Groenoordhal, 5 października 1980 | 1 | 3 |
Stockholm 1980 | Szwecja, Sztokholm - Scandinavium, 9 października 1980 | 1 | 3 |
Gothenburg 1980 | Szwecja, Gothenburg, 10 października 1980 | 1 | 3- |
Copenhagen 1980 | Dania, Kopenhaga - Bröndbyhallen, 11 października 1980 | 1 | 3 |
Newcastle 1980 | Anglia, Newcastle - City Hall, 25 listopada 1980 | 1 | 3- |
Manchester 1980 | Anglia, Manchester - Apollo Theater, 30 listopada 1980 | 1 | 3 |
Winter Tour | Anglia, Londyn - Marquee Club, 19 grudnia 1980 | 1 | 3 |
Before The Exile | Anglia, Londyn - Rainbow Theatre, 21 grudnia 1980 | 1 | 4+ |
Killer World Tour |
|||
Guildford 81 | Anglia, Guildford - Civic Hall, 26 luty 1981 | 1 | 4 |
Taunton Odeon'81 | Anglia, Taunton - Odeon, 28 luty 1981 | 2 | 3 |
Live In Reggio Emilia | Włochy, Reggio Emilia, 31 marca 1981 | 1 | 4 |
Killers In Gorizia | Włochy, Gorizia - Palasport, 2 kwietnia 1981 | 1 | 4 |
Turin 03.04.1981 | Włochy, Turyn - Palasport, 3 kwietnia 1981 | 1 | 4+ |
Zurich 1981 | Szwajcaria, Zurich - Volkshaus, 5 kwietnia 1981 | 1 | 4 |
Killing Time | Holandia, Nijmegen - De Vereeningen, 28 kwietnia 1981 | 1 | 5 |
Beat Club | Niemcy, Bremen - Beat Club, 29 kwietnia 1981 | 1 | 5- |
Live In Osaka '81 | Japonia, Osaka - Festivall Hall, 22 maja 1981 | 2 | 3 |
Another Live | Japonia, Nagoya - Kosei Nenkin Hall, 23 maja 1981 | 1 | 5- |
The Big Heat | Japonia, Tokyo - Sun Plaza, 24 maja 1981 | 1 | 5 |
Maiden America | U.S.A.,Milwaukee, Wisconsin - Summerfest Festival, 22 czerwca 1981 | 1 | 4+ |
Lynwood 1981 | U.S.A.,IL, Lynwood - Point East, 26 czerwca 1981 | 1 | 3 |
Albany Palace | U.S.A.,NY, Albany - Palace Theatre, 19 lipca 1981 | 1 | 3- |
Palladium 1981-2nd night | U.S.A.,NY, New York City - The Palladium, 22 lipca 1981 | 1 | 4 |
Allentown 1981 | U.S.A.,PA, Allentown - Fairgrounds, 26 lipca 1981 | 1 | 4 |
Last Nite In US | U.S.A., Ca, Los Angeles - Long Beach Arena, 2 sierpnia 1981 | 1 | 3 |
Nuremburg 1981 Sunrise Festival | Niemcy, Nuremburg - Camstadter Wasen, 15 sierpnia 1981 | 1 | 4- |
Darmstadt 1981 | Niemcy, Darmstadt - Bollefactor, 23 sierpnia 1981 | 1 | 2 |
Draken 1981 | Szwecja, Sztokholm - Draken, 8 września 1981 | 2 | 4 |
Lund 1981 | Szwecja, Lund - Olympen, 9 września 1981 | 2 | 3 |
Of Things To Come... | Włochy, Bologna - Palasport, 26 października 1981 | 1 | 3 |
Rome 27.10.1981 | Włochy, Rzym - Theatro Tenda, 27 października 1981 | 1 | 3 |
One Evening In Firenze | Włochy, Firenze - Theatro Tenda 28 października 1981 | 1 | 3+ |
Padova 10/29/81 | Włochy, Padova - Palasport 29 października 1981 | 1 | 5- |
Innocent Exile | Włochy, Milan - Palas Lido/Włochy, Rzym - Theatro Tenda 1981 | 2 | 4+ |
Rainbow Warriors | Anglia, Londyn - Rainbow Theatre, 15 listopada 1981 | 2 | 3- |
Ruskin's Prisoners | Anglia, Londyn - Ruskin Arms, 23 grudnia 1981 | 1 | 3- |
The Beast On The Road |
|||
Bradford 1982 | Anglia, Bradford - St. George's Hall, 1 marca 1982 | 2 | 3+ |
Leicester 1982 | Anglia, Leicester - De Montford Halle, 5 marca 1982 | 2 | 3 |
Total Eclipse | Anglia, Oxford - New Theatre, 9 marca 1982 | 2 | 3- |
Edinburgh 15.03.1982 | Szkocja, Edinburgh - Playhouse Theatre, 15 marca 1982 | 2 | 3- |
Sheffield 1982 | Anglia, Sheffield - City Hall, 17 marca 1982 | 2 | 3 |
Hammersmith 82 | Anglia, Londyn - Hammersmith Odeon, 20 marca 1982 | 2 | 3+ |
France 1982 | Francja, Paryż - L´Espace Baltard, 24 marca 1982 | 1 | 4+ |
Nice 1982 | Francja, Nicea - Theatre De Verdure, 28 marca 1982 | 1 | 2- |
Switzerland 1982 | Szwajcaria, Winterthur - Stadthalle, 12 kwietnia 1982 | 2 | 3+ |
Belgium 18.04.1982 | Belgia, Bruksela - Forest National, 18 kwietnia 1982 | 2 | 3- |
Hannover 1982 | Niemcy, Hannover - Niedersachsenhalle, 20 kwietnia 1982 | 1 | 2 |
Live In Stuttgart | Niemcy, Stuttgart - Sindelfingen Messehalle, 29 kwietnia 1982 | 1 | 5- |
The Beast In Amsterdam | Holandia, Amsterdam - Jaap Edenhall, 1 maja 1982 | 1 | 4- |
Raibow Over The Cleveland | U.S.A., Ohio, Cleveland - Richfield Coliseum, 22 maja 1982 | 1 | 3 |
Quebec'82 | Kanada, Quebec - Coliseum, 25 czerwca 1982 | 2 | 3 |
Montreal'82 | Kanada, Montreal - 26 czerwca 1982 | 2 | 3- |
The Nite Of The Living Dead | U.S.A., New York Palladium, 29 czerwca 1982 | 1 | 5- |
Palladium'82 | U.S.A., NY, Nowy Jork - Palladium, 29 czerwca 1982 | 2 | 3- |
Anaheim Stadium | U.S.A., CA, Los Angeles - Anaheim Stadium, 17 lipca 1982 | 1 | 3+ |
Springfield'82 | U.S.A., IL, Springfield - Prairie Convention Centre, 31 lipca 1982 | 1 | 4 |
Chicago Festival 82 | U.S.A., IL, Chicago - Cominsky Park (Baseball Park), 5 sierpnia 1982 | 1 | 3- |
Golddiggers | Anglia, Chippenham - Golddiggers Club, 25 sierpnia 1982 | 1 | 4- |
Reading Festival - Radio Broadcast | Anglia, Reading, 28 sierpnia 1982 | 1 | 4+ |
Prisoners Live At Reading Festival | Anglia, Reading - Reading Festival, 28 sierpnia 1982 | 2 | 4- |
Blackout Oakland | U.S.A., CA, Oakland - Coliseum, 4 września 1982 | 1 | 4+ |
Cobo Hall 1982 | U.S.A., MI, Detroit - Cobo Hall, 25 września 1982 | 1 | 3 |
Beast In The Garden | U.S.A., NY, New York - Madison Square Garden, 2 października 1982 | 1 | 3 |
Message Of The Beast 12.10.1982 | U.S.A., U.S.A., Philadelphia - Spectrum, 12 października 1982 | 1 | 3 |
Baltimore 1982 | U.S.A., MD, Baltimore - Civic Centre, 19 października 1982 | 1 | 3 |
East Rutherford | U.S.A., NJ, East Rutherford - Brendan Byrne Arena, 22 października 1982 | 1 | 2 |
Live At The Sun Plaza'82 | Japonia, Tokio - Nakano Sun Plaza Hall, 27 listopada 1982 | 2 | 4+ |
Osaka'82 | Japonia, Osaka - Festival Hall, 29 listopada 1982 | 2 | 4- |
Live In Nagoya 1982 | Japonia, Nagoya - City Kokaido, 1 grudnia 1982 | 2 | 3 |
Tokyo Beast pt.2 | Japonia, Tokio - Shibuya Public Hall, 2 grudnia 1982 | 2 | 5- |
Tokyo Beast pt.3 | Japonia, Tokio - Shibuya Public Hall, 4 grudnia 1982 | 2 | 5- |
Sapporo 1982 | Japonia, Sapporo, 8 grudnia 1982 | 2 | 3- |
World Piece Tour |
|||
Preston'83 | Anglia, Preston - Guildhall, 3 maja 1983 | 2 | 3- |
Eddie's Dell Of Pain | Anglia, Southampton - Gaumont Hall, 7 maja 1983 | 2 | 4- |
Live From Ipswich | Anglia, Ipswich - Gaumont Hall, 8 maja 1983 | 2 | 5 |
Nottingham 1983 | Anglia, Nottingham - Royal Concert Hall, 10 maja 1983 | 2 | 3 |
Glasgow Apollo 1983 | Szkocja, Glasgow - Apollo Theatre, 12 maja 1983 | 2 | 3+ |
Manchester 1983 | Anglia, Manchester - Apollo Theatre, 23 maja 1983 | 2 | 3 |
Hammersmith 25.5.83 | Anglia, London - Hammersmith Odeon, 25 maja 1983 | 2 | 3+ |
10 Years Old Eddie's Boys | Anglia, London - Hammersmith Odeon, 26 maja 1983 | 2 | 3+ |
Last Night At Hammersmith | Anglia, London - Hammersmith Odeon, 28 maja 1983 | 2 | 3- |
Helsinki 1983 | Finlandia, Helsinki - Ishallen, 1 czerwca 1983 | 2 | 3+ |
New Brain Surgery | Szwecja, Gothenburg - Scandinavium , 3 czerwca 1983 | 2 | 4 |
Pieces Of Stockholm | Szwecja, Sztokholm - Isstadion, 5 czerwca 1983 | 2 | 4+ |
Amsterdam'83 | Holandia, Amsterdam - Jaap Edenhall, 12 czerwca 1983 | 2 | 3 |
Spokane 24.06.1983 | U.S.A., WA, Spokane - Coliseum, 24 czerwca 1983 | 2 | 3 |
Still Live | U.S.A., CA, Los Angeles - Long Beach Arena, 9 lipca 1983 | 2 | 3 |
Phoenix 12.07.1983 | U.S.A., AZ, Phoenix - Coliseum, 12 lipca 1983 | 2 | 4 |
Dallas'83 | U.S.A., TX, Dallas - Convention Center, 23 lipca 1983 | 2 | 3 |
Indianapolis'83 | U.S.A., IN, Indianapolis - Market Square Arena, 7 sierpnia 1983 | 2 | 4- |
Allentown Anthem | U.S.A., PA, Allentown - Fairgrounds, 18 sierpnia 1983 | 2 | 4- |
Capital Centrepieces | U.S.A., MD, Largo - Capitol Centre, 20 sierpnia 1983 | 2 | 4- |
To Tame Long Island | U.S.A., NY, Uniondale - Nassau Coliseum, 25 sierpnia 1983 | 2 | 3 |
Poughkeepsie 1983 | U.S.A., NY, Poughkeepsie - Mid Hudson Civic Centre, 31 sierpnia 1983 | 2 | 3+ |
Toronto'83 | Kanada, Toronto - Kingswood Music Theatre, 5 września 1983 | 2 | 4 |
Montreal 1983 | Kanada, Montreal - Forum, 6 września 1983 | 2 | 4- |
Quebec 1983 | Kanada, Quebec - Coliseum, 8 września 1983 | 2 | 3- |
Chicago 1983 | U.S.A., ILL, Chicago- Pavilion, 30 września 1983 | 2 | 4+ |
Cincinnati 83.10.01 | U.S.A., Ohio, Cincinnati - Gardens, 1 października 1983 | 2 | 3 |
Holland 1983 | Holandia, Kerkrade - Rodahal, 5 listopada 1983 | 1 | 4 |
Brussels 1983 | Belgia, Bruksela - Forest National, 14 listopada 1983 | 2 | 4- |
Mission From Paris | Francja, Paryż - L´Espace Baltard, 17 listopada 1983 | 2 | 3 |
Besancon'83 | Francja, Besancon - Palais Sports, 18 listopada 1983 | 2 | 3 |
Live At Clermond Ferrand | Francja, Clermond Ferrand - Maison Des Sports, 19 listopad 1983 | 2 | 4 |
Les Hurlements De La Bete | Francja, Lyon - Palais D´Hiver, 20 listopada 1983 | 2 | 3+ |
Madrid 1983 | Hiszpania, Madryt - Real Madrid Pavillion, 25 listopada 1983 | 2 | 3 |
Stuttgart 08.12.1983 | RFN, Stuttgart - Martin Schleyer Halle, 8 grudnia 1983 | 2 | 4- |
Rest In Pieces | RFN, Dortmund - ZDF Festival,Westfalenhalle, 18 grudnia 1983 | 1 | 4+ |
World Slavery Tour |
|||
Third Night In Poland | Polska, Poznań - Arena, 11 sierpnia 1984 | 2 | 4+ |
Live At Folks Hall | Polska, Wrocław - Hala Ludowa, 12 sierpnia 1984 | 1 | 4- |
Iron Curtain | Węgry, Budapeszt- Sportshalle/Polska, Zabrze- Sporthall Makoszowy, 17 sierpnia 1984/14 sierpnia 1984 | 1 | 4- |
Vienna 16.08.1984 | Austria, Zeltweg - Aichfeldhall Sportzentrum, 16 sierpnia 1984 | 2 | 4 |
Enslaving Yugoslavia'84 | Jugosławia, Ljubljana - Dvorana Tivoli, 19 sierpnia 1984 | 2 | 3- |
Doin' My Job | Włochy, Pietra Lugie, Arma Di Taggia - F.C. Stadium, 22 sierpnia 1984 | 1 | 5- |
Doin' My Complete Job | Włochy, Pietra Lugie, Arma Di Taggia - F.C. Stadium, 22 sierpnia 1984 | 2 | 4+ |
Madrid 1984 | Hiszpania, Madryt - Estadio Roman Valero, 9 września 1984 | 2 | 3+ |
Glasgow'84 | Szkocja, Glasgow - Apollo Theatre, 11 września 1984 | 2 | 4+ |
Aberdeen 1984 | Szkocja, Aberdeen - Capitol Theatre, 12 września 1984 | 2 | 4- |
Edinburgh 84 | Szkocja, Edinburgh - Playhouse Theatre, 13 września 1984 | 2 | 3 |
Newcastle Enslaved | Anglia, Newcastle - City Hall, 16 września 1984 | 2 | 4+ |
Sheffield'84 | Anglia, Sheffield - City Hall, 17 września 1984 | 2 | 3+ |
Leicester'84 | Anglia, Leicester - De Montford Hall, 20 września 1984 | 2 | 3- |
Denial Of Life | Anglia, Oxford - New Theatre, 21 września 1984 | 2 | 4 |
R.I.P. St.Austell'84 | Anglia, St.Austell - Cornwall Coliseum, 22 września 1984 | 2 | 3+ |
Bristol'84 | Anglia, Bristol - Hippodrome, 23 września 1984 | 2 | 4 |
Manchester 1984 | Anglia, Manchester - Apollo Theatre, 26 września 1984 | 2 | 4- |
Hanley 1984 | Anglia, Hanley - Victoria Hall, 27 września 1984 | 2 | 4- |
Nottingham'84 | Anglia, Nottingham - Royal Concert Hall, 29 września 1984 | 2 | 3 |
Hammersmith'84 2nd night | Anglia, London - Hammersmith Odeon, 9 października 1984 | 2 | 3- |
Aces High At Hammersmith | Anglia, London - Hammersmith Odeon, 10 października 1984 | 2 | 3+ |
Back In The Village | Anglia, London - Hammersmith Odeon, 12 października 1984 | 2 | 3+ |
Last Prayer | Niemcy, Stuttgart - Sportshalle, 16 października 1984 | 2 | 5 |
Live In Heidelberg 1984 | Niemcy, Heidelberg - Rhein Necker Halle, 17 października 1984 | 2 | 3+ |
World Slavery 84/85 | Niemcy, Essen - Grugahalle, 26 października 1984 | 1 | 4 |
Zwolle 1984 | Holandia, Zwolle - Ijusehalle, 28 października 1984 | 2 | 3+ |
Paris 1984 FM | Francja, Paryż - L´Espace Baltard, 29 października 1984 | 1 | 4 |
Halloweenslave | Dania, Kopenhaga - Bröndbyhallen, 1 listopada 1984 | 2 | 3 |
Stockholm Slavery | Szwecja, Sztokholm - Isstadion, 2 listopada 1984 | 2 | 4 |
Ancient Aces Over Gothenburg | Szwecja, Gothenburg - Scandinavium, 3 listopada 1984 | 2 | 3 |
Russelheim 1984.11.08 | Niemcy, Russelheim - Walter Kobel Halle, 8 listopada 1984 | 2 | 5- |
Nuremberg 84 | Niemcy, Nuremberg - Hemmerleinhalle, 9 listopada 1984 | 1 | 4 |
Bologna 1984 | Włochy, Bologna - Theatro Tenda, 11 listopada 1984 | 2 | 4+ |
Eddy's Mind | Włochy, Milan - Theatro Tenda, 12 listopada 1984 | 2 | 2+ |
Basel 1984 | Szwajcaria, Basel - St. Jacobs Sporthalle, 14 listopada 1984 | 2 | 4 |
Live In Quebec City 1984 | Kanada, Quebec - The Gardens, 26 listopada 1984 | 2 | 4 |
Montreal Under Slavery | Kanada, Montreal - Forum, 27 listopada 1984 | 2 | 3 |
Winnipeg 1984 | Kanada, Winnipeg - Arena, 3 grudnia 1984 | 2 | 4 |
Utah 1984 | U.S.A., UT, Salt Lake City - Salt Palace, 13 grudnia 1984 | 2 | 3- |
Denver'84 | U.S.A., CO, Denver - McNichols Arena, 15 grudnia 1984 | 2 | 3+ |
Milwaukee'84 | U.S.A., WI, Milwaukee - Mecca Arena, 19 grudnia 1984 | 2 | 5- |
Golden Goose | U.S.A., ILL, Chicago - Rosemont Horizon, 21 grudnia 1984 | 2 | 4 |
Cincinnati'85 | U.S.A., OH, Cincinnati - Gardens, 3 stycznia 1985 | 2 | 4 |
Rock In Rio | Brazylia, Rio De Janeiro - Rock In Rio Festival, 11 stycznia 1985 | 1 | 3 |
Live At Rock In Rio Festival | Brazylia, Rio De Janeiro - Rock In Rio Festival, 11 stycznia 1985 | 2 | 5- |
Worcester'85 | U.S.A., MA, Worcester - The Centrum, 15 stycznia 1985 | 2 | 4- |
Third Night In NYC | U.S.A., NY, New York City - Radio Music City Hall, 19 stycznia 1985 | 2 | 3 |
Radio City Music Hall 5th Night | U.S.A., NY, New York City - Radio Music City Hall, 21 stycznia 1985 | 2 | 4- |
Slavery In D.C. | U.S.A., MD, Largo - Capitol Centre, 27 stycznia 1985 | 2 | 4 |
Night Of The Flaming Dead | U.S.A., TX, Dallas - Reunion Arena, 4 marca 1985 | 2 | 3 |
El Paso 1985 | U.S.A., TX, El Paso - Coliseum, 8 marca 1985 | 2 | 4- |
World Slavery Uncensored | U.S.A., CA, Los Angeles - Long Beach Arena, 15 marca 1985 | 1 | 5 |
Live After Long Beach | U.S.A., CA, Los Angeles - Long Beach Arena, 15 marca 1985 | 1 | 5 |
San Francisco'85 | U.S.A. CA, San Francisco - Cow Palace, 21 marca 1985 | 2 | 3- |
The Bird Of Good Omen | U.S.A. CA, San Diego - Sports Arena, 23 marca 1985 | 2 | 3- |
Tokyo 1985 - 3rd Night | Japonia, Tokio - Kosei Nenkin Hall, 17 kwietnia 1985 | 2 | 3 |
Tokyo 1985 | Japonia, Tokio - Kosei Nenkin Hall, 19 kwietnia 1985 | 2 | 3- |
Nagoya, Japan - 20.04.1985 | Japonia, Nagoya - Kokaido Hall, 20 kwietnia 1985 | 2 | 4 |
Slave To The Power Of Death | Japonia, Fukuoka - Sun Palace, 22 kwietnia 1985 | 2 | 3- |
Osaka'85 | Japonia, Osaka - Festival Hall, 24 kwietnia 1985 | 2 | 3+ |
Enslaving Australia | Australia, Canberra - Civic Theatre , 2 maja 1985 | 2 | 3 |
Melbourne 03.05.1985 | Australia, Melbourne - Festival Hall , 3 maja 1985 | 2 | 3+ |
Sydney, Australia - 07.05.1985 | Australia, Sydney - Hordern Pavilion , 7 maja 1985 | 1 | 3 |
Uniondale 24.05.1985 | U.S.A., NY, Uniondale - Nassau Coliseum, 24 maja 1985 | 2 | 4- |
Seeing Sixes All The Way | U.S.A., NY, Binghampton - Broom County Coliseum, 25 maja 1985 | 2 | 3+ |
Rochester Slavery | U.S.A., NY, Rochester - War Memorial, 27 maja 1985 | 2 | 4- |
Glenn Falls'85 | U.S.A., NY, Glenn Falls - Civic Centre, 28 maja 1985 | 2 | 3 |
The Eye Of Horus | U.S.A., CT, New Haven - Coliseum, 31 maja 1985 | 2 | 3- |
Slaves Of The World | U.S.A., IL, Hoffman Estates - Poplar Creek, 16 czerwca 1985 | 2 | 3 |
Irvine 1985 - The Last Show | U.S.A., CA, Laguna Hills - Irvine Meadows Amphitheatre, 5 lipca 1985 | 2 | 3+ |
Live In London | Anglia, Londyn - Marquee Club 19 grudnia 1985 | 2 | 3 |
The Whole Population Of Hackney | Anglia, Londyn - Marquee Club 19 grudnia 1985 | 2 | 4 |
Somewhere On Tour |
|||
Loneliness In Belgrade | Jugosławia, Belgrad - Pionor Hall, 10 września 1986 | 2 | 3 |
Yugoslavia'86 | Jugosławia, Ljublijana - Tivoli Hall, 12 września 1986 | 1 | 3- |
Vienna 1986 | Austria, Wiedeń - Donauinsel, 14 września 1986 | 2 | 3 |
Live In Graz | Austria, Graz - Eisstadion Liebenau, 15 września 1986 | 2 | 3 |
Warszawa Madness | Polska, Warszawa - Torwar, 25 września 1986 | 2 | 3 |
Caught Somewhere In Time | Anglia, Oxford - The Apollo, 3 października 1986 | 2 | 4+ |
Cardiff'86 | Walia, Cardiff - St. Davids Hall, 6 października 1986 | 2 | 3- |
When It's Time To Rock | Anglia, Bristol - Colston Hall, 8 października 1986 | 2 | 4 |
Scaling New Heights With Iron Maiden | Anglia, Bristol - Colston Hall, 8 października 1986 | 2 | 4+ |
The Greediness | Anglia, Bristol - Colston Hall, 8 października 1986 | 1 | 5- |
Manchester 1986 1st Night | Anglia, Manchester - Apollo Theatre, 10 października 1986 | 2 | 5- |
Manchester 1986 2nd Night | Anglia, Manchester - Apollo Theatre, 11 października 1986 | 2 | 4- |
Liverpool'86 | Anglia, Liverpool - Empire Theatre, 12 października 1986 | 2 | 3- |
Leicester'86 | Anglia, Leicester - De Montford Hall, 14 października 1986 | 2 | 5- |
Sheffield'86 | Anglia, Sheffield - City Hall, 15 października 1986 | 2 | 4+ |
Somewhere In Hanley | Anglia, Hanley - Victoria Hall, 22 października 1986 | 2 | 4 |
Sea Of Madness In Newcastle | Anglia, Newcastle - City Hall, 24 października 1986 | 2 | 5 |
Newcastle'86 - 2nd Night | Anglia, Newcastle - City Hall, 25 października 1986 | 2 | 3 |
Edinburgh 1986 - 1st Night | Szkocja, Edynburg - Playhouse Theatre, 27 października 1986 | 2 | 4- |
Cybernetic's Initation | Anglia, Londyn - Hammersmith Odeon, 3 listopada 1986 | 2 | 3+ |
Hammersmith No 3 | Anglia, Londyn - Hammersmith Odeon, 5 listopada 1986 | 2 | 4- |
Fifth Night Hammersmith Odeon 1986 | Anglia, Londyn - Hammersmith Odeon, 7 listopada 1986 | 2 | 3 |
Stranger In Hammersmith | Anglia, Londyn - Hammersmith Odeon, 8 listopada 1986 | 2 | 3- |
NSPCC Charity Gig | Anglia, Londyn - Hammersmith Odeon, 9 listopada 1986 | 2 | 3+ |
Strangers In The Snowland | Finlandia, Helsinki - Ishall, 12 listopada 1986 | 1 | 3- |
Helsinki'86 | Finlandia, Helsinki - Ishall, 12 listopada 1986 | 1 | 3- |
Somewhere In Sweden | Szwecja, Gothenburg - Scandinavium, 15 listopada 1986 | 2 | 4 |
Drammen 1986 | Norwegia, Drammen - Drammenshallen, 17 listopada 1986 | 2 | 4- |
Maiden Malmo | Szwecja, Malmo - Isstadion, 18 listopada 1986 | 2 | 4- |
Offenbach 1986 | Niemcy, Offenbach - Stadthalle, 20 listopada 1986 | 2 | 4- |
Leiden'86 | Holandia, Leiden - Groenoordhal, 23 listopada 1986 | 2 | 3+ |
Essen 1986 | Niemcy, Essen - Grugahalle, 25 listopada 1986 | 2 | 3 |
Somewhere In Munich | Niemcy, Monachium - Rudi Sedlmayer Halle, 26 listopada 1986 | 2 | 3 |
Brussels'86 | Belgia, Bruksela - Forest National, 28 listopada 1986 | 2 | 4- |
Paris 1986 | Francja, Paryż - Palais Omnisport de Bercy, 29 listopada 1986 | 2 | 3+ |
Madrid'86 2nd night | Hiszpania, Madryt - Real Madrid Pabellon, 3 grudnia 1986 | 2 | 4- |
Montpellier 08.12.1986 | Francja, Montpellier - Le Zenith, 8 grudnia 1986 | 2 | 3 |
Marbled In Stone | Francja, Lyon - Palais Des Sports, 9 grudnia 1986 | 2 | 3+ |
Lausanne'86 | Szwajcaria, Lozanna - Halle Des Fetes, 13 grudnia 1986 | 2 | 3+ |
Torino 1986 | Włochy, Turyn - Theatro Tenda, 15 grudnia 1986 | 2 | 4- |
Children Of The Devil | Włochy, Mediolan, 16 grudnia 1986 | 2 | 3 |
Naples 1986 | Włochy, Neapol - Theatro Tenda, 18 grudnia 1986 | 2 | 5- |
Hampton 1987 | U.S.A., VA, Hampton - Coliseum, 7 stycznia 1987 | 2 | 3 |
Capital Center 08.01.1987 | U.S.A., MD, Landover - Capitol Centre, 8 stycznia 1987 | 2 | 4+ |
Pittsburgh 87 | U.S.A., PA, Pittsburgh - Palumbo Centre, 9 stycznia 1987 | 2 | 4+ |
Strangers In Troy | U.S.A., NY, Troy - Arena, 11 stycznia 1987 | 2 | 4 |
Live At The Spectrum | U.S.A., PA, Philadelphia - Spectrum, 13 stycznia 1987 | 1 | 5 |
Vice Is Nice | U.S.A., FL ,Miami - Arena, 17 stycznia 1987 | 2 | 3 |
Eddie Vice | U.S.A., FL ,Lakeland - Civic Centre, 18 stycznia 1987 | 1 | 3- |
Deepest Sins | U.S.A., TX ,Dallas - Reunion Arena, 22 stycznia 1987 | 2 | 3 |
Sacramento 87 | U.S.A., CA ,Sacramento - Arco Arena, 13 luty 1987 | 2 | 3+ |
Long Beach Arena'87 | U.S.A., CA ,Los Angeles - Long Beach Arena, 18 luty 1987 | 2 | 3 |
El Paso 1987 | U.S.A., TX ,El Paso - Coliseum, 27 luty 1987 | 2 | 4- |
Milwaukee'87 | U.S.A., WI ,Milwaukee - Mecca Arena, 8 marca 1987 | 2 | 4+ |
Madison'87 | U.S.A., WI ,Madison - Dane County Coliseum, 9 marca 1987 | 2 | 4+ |
Chicago'87 | U.S.A., ILL ,Chicago - Rosemont Horizon, 11 marca 1987 | 2 | 5 |
Sponge In Time - Michigan 1987 | U.S.A., MI ,Battle Creek - Kellogg's Centre, 15 marca 1987 | 2 | 4 |
Saginaw'87 | U.S.A., MI ,Saginaw - Wendler Arena, 16 marca 1987 | 2 | 4- |
Detroit 1987 | U.S.A., MI ,Detroit - Joe Louis Arena, 17 marca 1987 | 2 | 3+ |
Baltimore 1987 | U.S.A., MD, Baltimore - Arena, 7 kwietnia 1987 | 2 | 4- |
Minneapolis'87 | U.S.A., MN ,Minneapolis - Net Center, 17 kwietnia 1987 | 2 | 4- |
Winnipeg 1987 | Kanada, Winnipeg - Winnipeg Arena, 20 kwietnia 1987 | 2 | 4 |
Las Vegas'87 | U.S.A., NV, Las Vegas - Thomas Mack Arena, 29 kwietnia 1987 | 1 | 3 |
Immortal Legends | U.S.A., CA, Laguna Hills - Irvine Meadows Amphitheatre, 2 maja 1987 | 2 | 4 |
Somewhere In Japan | Japonia, Tokio - Budo Kan Hall, 13 maja 1987 | 2 | 3 |
NHK 1987 | Japonia, Tokio - NHK Hall, 15 maja 1987 | 2 | 3 |
Aligato Kyoto! | Japonia, Kyoto - Kyoto Kaikan, 16 maja 1987 | 2 | 3 |
Osaka'87 | Japonia, Osaka - Festival Hall, 21 maja 1987 | 2 | 4- |
Seventh Tour Of A Seventh Tour |
|||
Charlotte And The Harlots | Niemcy , Kolonia - Empire Club, 28 kwietnia 1988 | 2 | 4 |
Charlotte & The Harlots Second Night'88 | Niemcy , Kolonia - Empire Club, 29 kwietnia 1988 | 2 | 4 |
Canada 1988 | Kanada, New Brunswich, Moncton - Coliseum, 13 maja 1988 | 2 | 3+ |
Winnipeg'88 | Kanada, Winnipeg - Arena, 23 maja 1988 | 2 | 3 |
The Seventh Lamb Slain | U.S.A., WA, Seattle - Coliseum, 1 czerwca 1988 | 2 | 4 |
Mountain View 1988 | U.S.A., CA, Mountain View - Shorline Amphitheatre, 5 czerwca 1988 | 2 | 4- |
Holy Paths | U.S.A., CA, San Diego - Sports Arena, 10 czerwca 1988 | 2 | 4+ |
Minneapolis Madness'88 | U.S.A., MN, Minneapolis - Metro Centre, 21 czerwca 1988 | 2 | 4- |
The Curse Of The Seventh One | U.S.A., IL, Chicago - Rosemont Horizon, 23 czerwca 1988 | 2 | 4- |
Fortunes For Prophets | U.S.A., NY, Troy - RPI Fieldhouse, 16 lipca 1988 | 2 | 4+ |
Mandrake Screams | U.S.A., MA, Worchester - Centrum, 17 lipca 1988 | 2 | 3 |
